Nemáte žiadne položky vo vašom nákupnom košíku.
Práve sa nachádzaš:
Popis produktu
- Zobrazované rozlíšenie je konkrétne 2560 x 1440 bodů, teda vo formáte 16:9 so schopnosťou zobraziť cez 1 miliardu farieb.
- Technológia displeja IPS (In Plane Switching) s veľmi širokými pozorovacími uhlami (178 °)
- Unikátne riešenie úspory energie so spotrebou 0,0 wattu vo vypnutom stave (prostredníctvom DVI a VGA ), tlačítko ECO umožňuje priamy prístup ku režimu úspory energie
- Kontrastný pomer 1000:1, extra široký pozorovací úhol a vysoká hodnota dynamického kontrastného pomeru až 20 000:1. To všetko pri rozumnej odozve len 6 ms GTG.
Zaujímavé odkazy
Brožúra produktu (EN)Ďalšie informácie
| Výrobca | Fujitsu |
| Uhlopriečka panelu | 27"(69cm) , širokouhlý 16:9 |
| Technológia panelu | e-IPS – In Panel Switching |
| Gamut | 97% Adobe RGB |
| Rozlíšenie | 2560x1440 px |
| Vzdialenosť bodov | 0,233 mm |
| Viditeľná plocha | 550 x 344 mm |
| Rozsah jasu | 350 cd/m2 |
| Kontrast | Kontrastný pomer: 1 000 : 1 (typický), Dynamický kontrastný pomer: 20 000 : 1 (maximálne) |
| Odozva v stredných tónoch | 6 ms |
| Pozorovací uhol | 178° / 178° |
| Harwarová kalibrácia | Nie |
| Podpora HD videa | 1080i/p, 720i/p, 576i/p, 480i/p |
| Audio | 2 x 2.0 W |
| Vstupy | DisplayPort VGA D-Sub DVI-D 2x HDMI 5x USB 2.0 (1x upstream) |
| Otáčanie, sklápanie | 90 ° na výšku |
| Príkon | EPA nastavenie: 75 W Maximálny jas: 110 W Úsporný: 0 W |
| Rozmery | s podstavcom (Š x H x V) 646 x 252 x 416 mm |
| Hmotnosť | 10,2 kg |
| Farebné prevedenie | strieborné |
| Ostatné | ECO mód - 0W spotreba |
Štítky produktu
Pridať vlastné štítky:
Pre oddelenie štítkov použite čiarky. Viacslovné frázy ohraničte apostrofmi (').


